9
CLORISMAR
Chácara nº 9
Consumo (mês atual)
103 kWh
Total do mês atual
R$ 123,11
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
103 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 83,32
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 123,11
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 8.691 | 8.794 | 103 | R$ 123,11 | R$ 123,11 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 8.597 | 8.691 | 94 | R$ 117,53 | R$ 117,53 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 8.509 | 8.597 | 88 | R$ 122,88 | R$ 122,88 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 8.388 | 8.509 | 121 | R$ 122,06 | R$ 122,06 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 8.273 | 8.388 | 115 | R$ 114,60 | R$ 114,60 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 8.273 | 8.388 | 115 | R$ 117,53 | R$ 117,53 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 8.038 | 8.160 | 122 | R$ 118,70 | R$ 118,70 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 7.915 | 8.038 | 123 | R$ 117,38 | R$ 117,38 | R$ 0,00 | Pago |
