8
GUSTAVO
Chácara nº 8
Consumo (mês atual)
695 kWh
Total do mês atual
R$ 602,00
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 602,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
695 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 562,21
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 602,00
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 17.990 | 18.685 | 695 | R$ 602,00 | R$ 0,00 | R$ 602,00 | Em aberto |
| Julho de 2026 | 17.418 | 17.990 | 572 | R$ 512,86 | R$ 512,86 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 16.785 | 17.418 | 633 | R$ 607,70 | R$ 607,70 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 16.092 | 16.785 | 693 | R$ 612,24 | R$ 612,24 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 15.383 | 16.092 | 709 | R$ 622,83 | R$ 622,83 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 15.383 | 16.092 | 709 | R$ 638,23 | R$ 638,23 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 14.136 | 14.791 | 655 | R$ 577,01 | R$ 577,01 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 13.391 | 14.136 | 745 | R$ 654,30 | R$ 654,30 | R$ 0,00 | Pago |
