7
DANIELLA QUEIROZ
Chácara nº 7
Consumo (mês atual)
313 kWh
Total do mês atual
R$ 292,99
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
313 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 253,20
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 292,99
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 3.672 | 3.985 | 313 | R$ 292,99 | R$ 292,99 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 3.380 | 3.672 | 292 | R$ 281,29 | R$ 281,29 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 3.026 | 3.380 | 354 | R$ 359,51 | R$ 359,51 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 2.665 | 3.026 | 361 | R$ 339,34 | R$ 339,34 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 2.357 | 2.665 | 308 | R$ 293,23 | R$ 293,23 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 2.357 | 2.665 | 308 | R$ 300,21 | R$ 300,21 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 1.756 | 2.067 | 311 | R$ 294,12 | R$ 294,12 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 1.478 | 1.756 | 278 | R$ 264,70 | R$ 264,70 | R$ 0,00 | Pago |
