5
ISAÍAS
Chácara nº 5
Consumo (mês atual)
278 kWh
Total do mês atual
R$ 264,67
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 264,67
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
278 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 224,88
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 264,67
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 8.016 | 8.294 | 278 | R$ 264,67 | R$ 0,00 | R$ 264,67 | Em aberto |
| Julho de 2026 | 7.801 | 8.016 | 215 | R$ 217,60 | R$ 217,60 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 7.611 | 7.801 | 190 | R$ 213,62 | R$ 213,62 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 7.410 | 7.611 | 201 | R$ 207,82 | R$ 207,82 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 7.185 | 7.410 | 225 | R$ 225,01 | R$ 225,01 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 7.185 | 7.410 | 225 | R$ 230,25 | R$ 230,25 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 6.722 | 6.965 | 243 | R$ 238,20 | R$ 238,20 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 6.477 | 6.722 | 245 | R$ 237,59 | R$ 237,59 | R$ 0,00 | Pago |
