4
DEUSMAR
Chácara nº 4
Consumo (mês atual)
56 kWh
Total do mês atual
R$ 65,30
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
56 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 45,30
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 65,30
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 4.428 | 4.484 | 56 | R$ 65,30 | R$ 65,30 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 4.388 | 4.428 | 40 | R$ 53,08 | R$ 53,08 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 4.346 | 4.388 | 42 | R$ 62,17 | R$ 62,17 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 4.286 | 4.346 | 60 | R$ 73,99 | R$ 73,99 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 4.241 | 4.286 | 45 | R$ 61,25 | R$ 61,25 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 4.241 | 4.286 | 45 | R$ 62,30 | R$ 62,30 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 4.150 | 4.199 | 49 | R$ 64,63 | R$ 64,63 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 4.101 | 4.150 | 49 | R$ 73,06 | R$ 73,06 | R$ 0,00 | Pago |
