3
SÍLVIO
Chácara nº 3
Consumo (mês atual)
377 kWh
Total do mês atual
R$ 324,97
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
377 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 304,97
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 324,97
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 11.606 | 11.983 | 377 | R$ 324,97 | R$ 324,97 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 11.443 | 11.606 | 163 | R$ 154,81 | R$ 154,81 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 11.286 | 11.443 | 157 | R$ 164,47 | R$ 164,47 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 11.104 | 11.286 | 182 | R$ 174,27 | R$ 174,27 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 10.920 | 11.104 | 184 | R$ 175,49 | R$ 175,49 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 10.920 | 11.104 | 184 | R$ 179,47 | R$ 179,47 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 10.545 | 10.755 | 210 | R$ 197,03 | R$ 197,03 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 10.305 | 10.545 | 240 | R$ 229,94 | R$ 229,94 | R$ 0,00 | Pago |
