25
WESIO
Chácara nº 25
Consumo (mês atual)
44 kWh
Total do mês atual
R$ 75,38
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
44 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 35,59
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 75,38
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 3.705 | 3.749 | 44 | R$ 75,38 | R$ 75,38 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 3.672 | 3.705 | 33 | R$ 67,08 | R$ 67,08 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 3.634 | 3.672 | 38 | R$ 78,40 | R$ 78,40 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 3.574 | 3.634 | 60 | R$ 91,92 | R$ 91,92 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 3.531 | 3.574 | 43 | R$ 75,42 | R$ 75,42 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 3.531 | 3.574 | 43 | R$ 76,84 | R$ 76,84 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 3.439 | 3.489 | 50 | R$ 79,49 | R$ 79,49 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 3.397 | 3.439 | 42 | R$ 70,85 | R$ 70,85 | R$ 0,00 | Pago |
