24
LÁZARO
Chácara nº 24
Consumo (mês atual)
151 kWh
Total do mês atual
R$ 161,94
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
151 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 122,15
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 161,94
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 6.631 | 6.782 | 151 | R$ 161,94 | R$ 161,94 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 6.501 | 6.631 | 130 | R$ 147,31 | R$ 147,31 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 6.365 | 6.501 | 136 | R$ 165,58 | R$ 165,58 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 6.228 | 6.365 | 137 | R$ 155,21 | R$ 155,21 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 6.094 | 6.228 | 134 | R$ 150,22 | R$ 150,22 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 6.094 | 6.228 | 134 | R$ 153,55 | R$ 153,55 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 5.816 | 5.970 | 154 | R$ 165,01 | R$ 165,01 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 5.618 | 5.816 | 198 | R$ 198,99 | R$ 198,99 | R$ 0,00 | Pago |
