23
IVAN
Chácara nº 23
Consumo (mês atual)
158 kWh
Total do mês atual
R$ 167,60
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 167,60
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
158 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 127,81
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 167,60
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 7.125 | 7.283 | 158 | R$ 167,60 | R$ 0,00 | R$ 167,60 | Em aberto |
| Julho de 2026 | 7.006 | 7.125 | 119 | R$ 138,21 | R$ 138,21 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 6.873 | 7.006 | 133 | R$ 162,91 | R$ 162,91 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 6.753 | 6.873 | 120 | R$ 141,24 | R$ 141,24 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 6.656 | 6.753 | 97 | R$ 119,81 | R$ 119,81 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 6.656 | 6.753 | 97 | R$ 122,36 | R$ 122,36 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 6.439 | 6.545 | 106 | R$ 125,54 | R$ 125,54 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 6.384 | 6.439 | 55 | R$ 81,53 | R$ 81,53 | R$ 0,00 | Pago |
