22
EDMAR e LILIANA
Chácara nº 22
Consumo (mês atual)
256 kWh
Total do mês atual
R$ 246,88
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
256 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 207,09
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 246,88
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 17.745 | 18.001 | 256 | R$ 246,88 | R$ 246,88 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 17.496 | 17.745 | 249 | R$ 245,72 | R$ 245,72 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 17.244 | 17.496 | 252 | R$ 268,77 | R$ 269,00 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 17.014 | 17.244 | 230 | R$ 231,66 | R$ 231,66 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 16.779 | 17.014 | 235 | R$ 233,23 | R$ 233,23 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 16.779 | 17.014 | 235 | R$ 238,68 | R$ 238,68 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 16.291 | 16.549 | 258 | R$ 250,54 | R$ 250,54 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 16.051 | 16.291 | 240 | R$ 233,49 | R$ 233,49 | R$ 0,00 | Pago |
