20
MARCOS E NEU
Chácara nº 20
Consumo (mês atual)
176 kWh
Total do mês atual
R$ 182,16
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 182,16
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
176 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 142,37
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 182,16
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 6.991 | 7.167 | 176 | R$ 182,16 | R$ 0,00 | R$ 182,16 | Em aberto |
| Julho de 2026 | 6.900 | 6.991 | 91 | R$ 115,05 | R$ 115,05 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 6.783 | 6.900 | 117 | R$ 148,68 | R$ 148,68 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 6.665 | 6.783 | 118 | R$ 139,60 | R$ 139,60 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 6.597 | 6.665 | 68 | R$ 95,97 | R$ 95,97 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 6.597 | 6.665 | 68 | R$ 97,91 | R$ 97,91 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 6.377 | 6.531 | 154 | R$ 165,01 | R$ 165,01 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 6.291 | 6.377 | 86 | R$ 106,99 | R$ 106,99 | R$ 0,00 | Pago |
