2
NAIDES
Chácara nº 2
Consumo (mês atual)
119 kWh
Total do mês atual
R$ 136,05
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
119 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 96,26
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 136,05
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 4.882 | 5.001 | 119 | R$ 136,05 | R$ 136,05 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 4.820 | 4.882 | 62 | R$ 91,07 | R$ 91,07 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 4.740 | 4.820 | 80 | R$ 115,77 | R$ 115,77 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 4.660 | 4.740 | 80 | R$ 108,36 | R$ 108,36 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 4.558 | 4.660 | 102 | R$ 123,92 | R$ 123,92 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 4.558 | 4.660 | 102 | R$ 126,57 | R$ 126,57 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 4.414 | 4.476 | 62 | R$ 89,35 | R$ 89,35 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 4.328 | 4.414 | 86 | R$ 106,99 | R$ 106,99 | R$ 0,00 | Pago |
