19
RUBENS
Chácara nº 19
Consumo (mês atual)
136 kWh
Total do mês atual
R$ 149,80
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
136 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 110,01
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 149,80
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 8.207 | 8.343 | 136 | R$ 149,80 | R$ 149,80 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 8.065 | 8.207 | 142 | R$ 157,23 | R$ 157,23 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 7.962 | 8.065 | 103 | R$ 136,23 | R$ 136,23 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 7.848 | 7.962 | 114 | R$ 136,31 | R$ 136,31 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 7.739 | 7.848 | 109 | R$ 129,67 | R$ 129,67 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 7.739 | 7.848 | 109 | R$ 132,47 | R$ 132,47 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 7.503 | 7.619 | 116 | R$ 133,76 | R$ 133,76 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 7.380 | 7.503 | 123 | R$ 137,38 | R$ 137,38 | R$ 0,00 | Pago |
