18
DANIELLA CARDOSO
Chácara nº 18
Consumo (mês atual)
70 kWh
Total do mês atual
R$ 76,63
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 76,63
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
70 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 56,63
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 76,63
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 11.492 | 11.562 | 70 | R$ 76,63 | R$ 0,00 | R$ 76,63 | Em aberto |
| Julho de 2026 | 11.428 | 11.492 | 64 | R$ 72,93 | R$ 72,93 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 11.318 | 11.428 | 110 | R$ 122,66 | R$ 122,66 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 11.150 | 11.318 | 168 | R$ 162,77 | R$ 162,77 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 10.935 | 11.150 | 215 | R$ 200,97 | R$ 200,97 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 10.935 | 11.150 | 215 | R$ 205,60 | R$ 205,60 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 10.483 | 10.738 | 255 | R$ 234,04 | R$ 234,04 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 10.123 | 10.483 | 360 | R$ 328,51 | R$ 328,51 | R$ 0,00 | Pago |
