17
VALCLEY CESAR
Chácara nº 17
Consumo (mês atual)
5 kWh
Total do mês atual
R$ 43,83
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 43,83
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
5 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 4,04
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 43,83
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 232 | 237 | 5 | R$ 43,83 | R$ 0,00 | R$ 43,83 | Em aberto |
| Julho de 2026 | 231 | 232 | 1 | R$ 40,62 | R$ 40,62 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 223 | 231 | 8 | R$ 51,72 | R$ 51,72 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 223 | 223 | 0 | R$ 42,60 | R$ 42,60 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 223 | 223 | 0 | R$ 40,08 | R$ 40,08 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 223 | 223 | 0 | R$ 40,59 | R$ 40,59 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 223 | 223 | 0 | R$ 38,37 | R$ 38,37 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 223 | 223 | 0 | R$ 36,35 | R$ 36,35 | R$ 0,00 | Pago |
