16
JOSÉ LUIZ
Chácara nº 16
Consumo (mês atual)
114 kWh
Total do mês atual
R$ 132,01
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
114 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 92,22
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 132,01
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 6.141 | 6.255 | 114 | R$ 132,01 | R$ 132,01 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 6.058 | 6.141 | 83 | R$ 108,43 | R$ 108,43 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 5.993 | 6.058 | 65 | R$ 102,42 | R$ 103,00 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 5.909 | 5.993 | 84 | R$ 111,65 | R$ 111,65 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 5.768 | 5.909 | 141 | R$ 155,97 | R$ 155,97 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 5.768 | 5.909 | 141 | R$ 159,45 | R$ 159,45 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 5.573 | 5.673 | 100 | R$ 120,60 | R$ 120,60 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 5.434 | 5.573 | 139 | R$ 150,52 | R$ 150,52 | R$ 0,00 | Pago |
