15
URZINE RENATO
Chácara nº 15
Consumo (mês atual)
150 kWh
Total do mês atual
R$ 161,13
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
150 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 121,34
Rateio do poço artesiano
R$ 316,64 ÷ 16 participantes
R$ 19,79
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 161,13
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 7.505 | 7.655 | 150 | R$ 161,13 | R$ 161,13 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 7.401 | 7.505 | 104 | R$ 125,80 | R$ 125,80 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 7.244 | 7.401 | 157 | R$ 184,26 | R$ 184,26 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 7.015 | 7.244 | 229 | R$ 230,84 | R$ 230,84 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 6.840 | 7.015 | 175 | R$ 183,92 | R$ 183,92 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 6.840 | 7.015 | 175 | R$ 188,11 | R$ 188,11 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 6.614 | 6.720 | 106 | R$ 125,54 | R$ 125,54 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 6.450 | 6.614 | 164 | R$ 171,06 | R$ 171,06 | R$ 0,00 | Pago |
