14
PAULO VICTOR
Chácara nº 14
Consumo (mês atual)
26 kWh
Total do mês atual
R$ 41,03
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 41,03
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
26 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 21,03
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 41,03
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 5.520 | 5.546 | 26 | R$ 41,03 | R$ 0,00 | R$ 41,03 | Em aberto |
| Julho de 2026 | 5.503 | 5.520 | 17 | R$ 34,06 | R$ 34,06 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 5.251 | 5.503 | 252 | R$ 248,98 | R$ 248,98 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 4.975 | 5.251 | 276 | R$ 251,54 | R$ 251,54 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 4.812 | 4.975 | 163 | R$ 158,23 | R$ 158,23 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 4.812 | 4.975 | 163 | R$ 161,76 | R$ 161,76 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 3.801 | 4.222 | 421 | R$ 370,55 | R$ 370,55 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 3.685 | 3.801 | 116 | R$ 128,09 | R$ 128,09 | R$ 0,00 | Pago |
