11
RENATO
Chácara nº 11
Consumo (mês atual)
437 kWh
Total do mês atual
R$ 373,50
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
437 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 353,50
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 373,50
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 33.331 | 33.768 | 437 | R$ 373,50 | R$ 373,50 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 33.004 | 33.331 | 327 | R$ 290,44 | R$ 290,44 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 32.632 | 33.004 | 372 | R$ 355,73 | R$ 355,73 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 32.249 | 32.632 | 383 | R$ 339,49 | R$ 339,49 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 31.994 | 32.249 | 255 | R$ 233,85 | R$ 233,85 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 31.994 | 32.249 | 255 | R$ 239,31 | R$ 239,31 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 31.528 | 31.765 | 237 | R$ 219,24 | R$ 219,24 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 31.176 | 31.528 | 352 | R$ 321,94 | R$ 321,94 | R$ 0,00 | Pago |
