1
MARCELO
Chácara nº 1
Consumo (mês atual)
113 kWh
Total do mês atual
R$ 111,41
Situação atual
Agosto de 2026
Saldo em aberto (histórico)
R$ 0,00
Evolução do consumo (kWh)
Valores cobrados x pagos (R$)
CobradoPago
Como este valor foi calculado
Valor do consumo
113 kWh × R$ 0,808932000 (fator do mês)
R$ 91,41
Rateio fixo / manutenção
Valor fixo aprovado por participante
R$ 20,00
Total a pagar
R$ 111,41
O total cobrado pode ser maior que o valor líquido da fatura de energia quando há rateio fixo, fundo de manutenção ou taxa adicional aprovada em assembleia.
Evidência da medição
Agosto de 2026Histórico mês a mês
| Mês | L. ant. | L. atual | Consumo | Cobrado | Pago | Aberto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1.605 | 1.718 | 113 | R$ 111,41 | R$ 111,41 | R$ 0,00 | Pago |
| Julho de 2026 | 1.554 | 1.605 | 51 | R$ 62,18 | R$ 62,18 | R$ 0,00 | Pago |
| Junho de 2026 | 1.450 | 1.554 | 104 | R$ 117,33 | R$ 117,33 | R$ 0,00 | Pago |
| Maio de 2026 | 1.349 | 1.450 | 101 | R$ 107,69 | R$ 107,69 | R$ 0,00 | Pago |
| Abril de 2026 | 1.263 | 1.349 | 86 | R$ 94,94 | R$ 94,94 | R$ 0,00 | Pago |
| Março de 2026 | 1.263 | 1.349 | 86 | R$ 96,86 | R$ 96,86 | R$ 0,00 | Pago |
| Fevereiro de 2026 | 1.084 | 1.161 | 77 | R$ 87,66 | R$ 87,66 | R$ 0,00 | Pago |
| Janeiro de 2026 | 944 | 1.084 | 140 | R$ 147,80 | R$ 147,80 | R$ 0,00 | Pago |
